Наименование
Гофрированные оболочки типа РГТА
Температура
от -196 до +800 оС
Толщина исходного материала
0,2 — 0,3 мм
Диаметр
6-32 мм
Обозначение рукава | Размер, мм | Масса, кг | ||||
Dy | D | h | ||||
номинальный | предельные отклонения | номинальный | предельные отклонения | |||
8Д7.018.061 | 6 | 9,8 | -0,2 | 1,8 | -0,2 | 0,18 |
8Д7.018.061—01 | 8 | 11,8 | 0,23 | |||
8Д7.018.061—02 | 10 | 15,3 | 2,6 | 0,36 | ||
8Д7.018.061—03 | 12 | 17,3 | 0,31 | |||
8Д7.018.061—04 | 14 | 19,3 | 0,35 | |||
8Д7.018.061—05 | 16 | 22,3 | -0,3 | 3,0 | 0,51 | |
8Д7.018.061—06 | 20 | 28,3 | 4,0 | 0,78 | ||
8Д7.018.061—07 | 25 | 33,3 | 0,95 | |||
8Д7.018.061—08 | 32 | 40,3 | 1,15 | |||
8Д7.018.061—09 | 10 | 14,2 | -0,2 | 2,6 | 0,25 | |
8Д7.018.061—10 | 12 | 16,2 | 3,0 | 0,29 |
Для обратного звонка просьба указать Ваши контакты. Менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Уважаемые заказчики, при отправке заявки на продукцию просьба прикреплять реквизиты Вашей организации отдельным файлом, либо указывать информацию в тексте сообщения.